Imóvel

Ref. AURYA - Loures

Descrição

T2 e T3

Garagem
Pré-instalação de Ar Condicionado
Acessibilidade
Equipado
Pré-instalação de carregamento viaturas elétricas

Quinta do Conventinho - Loures

Localizado em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, o novo empreendimento Aurya situa-se a apenas 10 minutos de carro do centro de Lisboa. No alto de um vale, e com vista para o horizonte, o local destaca-se pelo comércio nas proximidades, a facilidade de transportes públicos, as áreas verdes circundantes e um sentido de comunidade.

OFERTA CITROEN AMI

A pensar no balanço da sua vida pessoal e no compromisso de todos com o ambiente, o AURYA vem equipado com um novo Citroën AMI* **, uma solução de mobilidade urbana perfeita.
A combinação ideal para a sua nova vida, que une o melhor de dois mundos.

- Consulte abaixo a lista de preços e disponibilidades -

Características


Referência
AURYA
Tipo
Empreendimento
Distrito
Lisboa
Concelho
Loures
Zona
Santo Antonio dos Cavaleiros
Preço
Consultar

Frações Associadas


REF. Natureza Tipologia Lote Piso Fração Área Bruta Área Exterior Estacionamento Preço Plantas Estado
AURYA Empreendimento T0 0m2 m2 1 0€
AURYA-T2-34-6-M Apartamento T2 34 6 M 83m2 3,95m2 1 295000€
AURYA-T2-34-5-K Apartamento T2 34 5 K 83m2 3,95m2 1 288000€
AURYA-T2-34-4-I Apartamento T2 34 4 I 83m2 3,95m2 1 283000€ Vendido
AURYA-T2-7-0-B Apartamento T2 7 0 B 98m2 24,60m2 1 291000€
AURYA-T3-7-5-L Apartamento T3 7 5 L 106m2 24,60m2 1 354000€ Vendido
AURYA-T3-7-2-H Apartamento T3 7 2 H 106m2 10m2 2 380000€ Vendido
AURYA-T2-33-0-B Apartamento T2 33 0 B 98m2 24,60m2 1 291000€
AURYA-T3-7-2-F Apartamento T3 7 2 F 106m2 10m2 2 338000€ Vendido
AURYA-T2-33-6-M Apartamento T2 33 6 M 83m2 3,95m2 1 283000€
AURYA-T3-7-1-D Apartamento T3 7 1 D 106m2 10m2 1 326000€ Vendido
AURYA-T2-34-3-G Apartamento T2 34 3 G 83m2 3,95m2 272000€ Reservado
AURYA-T2-7-6-M Apartamento T2 7 6 M 83m2 3,95m2 1 282000€ Vendido
AURYA-T3-32-1-D Apartamento T3 32 1 D 108m2 2,30m2 2 333000€ Vendido
AURYA-T3-32-4-J Apartamento T3 32 4 J 108m2 2,30m2 2 354000€
AURYA-T3-32-3-H Apartamento T3 32 3 H 108m2 2,30m2 2 339000€ Reservado
AURYA-T2-7-5-K Apartamento T2 7 5 K 83m2 3,95m2 1 278000€ Vendido
AURYA-T3-32-2-F Apartamento T3 32 2 F 108m2 2,30m2 2 344000€
AURYA-T2-32-3-G Apartamento T2 32 3 G 90m2 2,30m2 1 295000€ Vendido
AURYA-T2-32-2-E Apartamento T2 32 2 E 90m2 2,30m2 1 289000€
AURYA-T3-7-6-N Apartamento T2 7 6 N 106m2 2,30m2 1 364000€ Vendido
AURYA-T3-31-3-H Apartamento T3 31 3 H 108m2 2,30m2 2 354000€ Vendido
AURYA-T3-20-1-D Apartamento T3 20 1 D 105m2 2,30m2 1 334000€ Vendido
AURYA-T3-20-3-H Apartamento T3 20 3 H 105m2 2,30m2 2 350000€ Vendido
AURYA-T2-19-0-B Apartamento T2 19 0 B 101m2 24,60m2 1 307000€ Vendido
AURYA-T2-19-2-E Apartamento T2 19 2 E 86m2 3,95m2 1 283000€
AURYA-T2-19-3-G Apartamento T2 19 3 G 86m2 3,95m2 1 288000€
AURYA-T3-19-2-F Apartamento T3 19 2 F 105m2 10m2 350000€ Reservado
AURYA-T3-22-1-D Apartamento T3 22 1 D 108m2 2,30m2 2 328000€ Vendido
AURYA-T2-31-2-E Apartamento T2 31 2 E 89m2 2,30m2 1 300000€ Vendido
AURYA-T3-31-4-J Apartamento T3 31 4 J 108m2 2,30m2 2 360000€ Reservado
AURYA-T3-24-3-H Apartamento T3 24 3 H 108m2 2,30m2 2 354000€
AURYA-T2-22-2-E Apartamento T2 22 2 E 89m2 2,30m2 1 286000€ Vendido
AURYA-T3-24-2-F Apartamento T3 24 2 F 108m2 2,30m2 2 344000€ Reservado
AURYA-T3-22-2-F Apartamento T3 22 2 F 110m2 2,30m2 2 339000€ Vendido
AURYA-T2-22-3-G Apartamento T2 22 3 G 89m2 2,30m2 2 297000€ Reservado
AURYA-T3-24-1-D Apartamento T3 24 1 D 108m2 2,30m2 2 339000€ Vendido
AURYA-T3-22-3-H Apartamento T3 22 3 H 108m2 2,30m2 2 349000€
AURYA-T3-19-1-D Apartamento T3 19 1 D 105m2 10m2 2 329000€ Reservado
AURYA-T3-22-4-J Apartamento T3 22 4 J 108m2 2,30m2 2 349000€
AURYA-T2-20-0-B Apartamento T2 20 0 B 101m2 24,60m2 1 313000€ Reservado

Extras


Garagem
Com estacionamento
Arrecadação
Elevador
Localização central
Nº estacionamentos: 1
Área de estacionamento
Vista: vista cidade
Certificação energética: a
Varanda
Categoria Energética: A
Formulário de contacto

NOTA: A informação sobre esta propriedade pode ter mudado, por isso não somos responsáveis pela fiabilidade da informação, por favor contacte-nos para as características exactas.