Imóvel
Empreendimento - Loures - Consultar
Descrição
T2 e T3
Garagem
Pré-instalação de Ar Condicionado
Acessibilidade
Equipado
Pré-instalação de carregamento viaturas elétricas
Quinta do Conventinho - Loures
Localizado em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, o novo empreendimento Aurya situa-se a apenas 10 minutos de carro do centro de Lisboa. No alto de um vale, e com vista para o horizonte, o local destaca-se pelo comércio nas proximidades, a facilidade de transportes públicos, as áreas verdes circundantes e um sentido de comunidade.
OFERTA CITROEN AMI
A pensar no balanço da sua vida pessoal e no compromisso de todos com o ambiente, o AURYA vem equipado com um novo Citroën AMI* **, uma solução de mobilidade urbana perfeita.
A combinação ideal para a sua nova vida, que une o melhor de dois mundos.
- Consulte abaixo a lista de preços e disponibilidades -
Características
Frações Associadas
REF. | Natureza | Tipologia | Piso | Fração | Área Bruta | Área Exterior | Estacionamento | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURYA | Empreendimento | T0 | 0m2 | m2 | Parking space | 0€ | ||
AURYA-T3-34F | Apartamento | T3 | 34 | 34F | 106m2 | m2 | Parking space | 329000€ |
AURYA-T3-34H | Apartamento | T3 | 34 | 34H | 116m2 | m2 | Parking space | 340000€ |
AURYA-T2-34M | Apartamento | T2 | 34 | 34M | 83m2 | m2 | Parking space | 295000€ |
AURYA-T2-34K | Apartamento | T2 | 34 | 34K | 83m2 | m2 | Parking space | 288000€ |
AURYA-T2-I | Apartamento | T2 | I | 83m2 | m2 | Parking space | 283000€ | |
AURYA-T3-7L | Apartamento | T3 | 7 | 7L | 106m2 | m2 | Parking space | 354000€ |
AURYA-T3-7J | Apartamento | T3 | 7 | 7J | 106m2 | m2 | Parking space | 348000€ |
AURYA-T2-34B | Apartamento | T2 | 34 | 34B | 98m2 | m2 | Parking space | 291000€ |
AURYA-T3-7H | Apartamento | T3 | 7 | 7H | 106m2 | m2 | Parking space | 380000€ |
AURYA-T2-33B | Apartamento | T2 | 33 | 33B | 98m2 | m2 | Parking space | 291000€ |
AURYA-T3-7F | Apartamento | T3 | 7 | 7F | 106m2 | m2 | Parking space | 338000€ |
AURYA-T2-33M | Apartamento | T2 | 33 | 33M | 83m2 | m2 | Parking space | 283000€ |
AURYA-T3-7D | Apartamento | T3 | 7 | 7D | 106m2 | m2 | Parking space | 326000€ |
AURYA-T2-34G | Apartamento | T2 | 34 | 34G | 83m2 | m2 | 272000€ | |
AURYA-T2-7M | Apartamento | T2 | 7 | 7M | 83m2 | m2 | Parking space | 282000€ |
AURYA-T2-33E | Apartamento | T2 | 33 | 33E | 83m2 | m2 | Parking space | 261000€ |
AURYA-T3-33G | Apartamento | T3 | 33 | 33G | 106m2 | m2 | 355000€ | |
AURYA-T2-33K | Apartamento | T2 | 33 | 33K | 83m2 | m2 | Parking space | 278000€ |
AURYA-T2-33G | Apartamento | T2 | 33 | 33G | 83m2 | m2 | Parking space | 266000€ |
AURYA-T3-32D | Apartamento | T3 | 32 | 32D | 108m2 | m2 | Parking space | 333000€ |
AURYA-T3-32J | Apartamento | T3 | 32 | 32J | 108m2 | m2 | Parking space | 354000€ |
AURYA-T3-32H | Apartamento | T3 | 32 | 32H | 108m2 | m2 | Parking space | 339000€ |
AURYA-T2-7K | Apartamento | T2 | 7 | 7K | 83m2 | m2 | Parking space | 278000€ |
AURYA-T3-32F | Apartamento | T3 | 32 | 32F | 108m2 | m2 | Parking space | 344000€ |
AURYA-T2-7I | Apartamento | T2 | 7 | 7I | 83m2 | m2 | Parking space | 272000€ |
AURYA-T2-32G | Apartamento | T2 | 32 | 32G | 90m2 | m2 | 295000€ | |
AURYA-T2-32I | Apartamento | T2 | 32 | 32I | 90m2 | m2 | Parking space | 300000€ |
AURYA-T2-32E | Apartamento | T2 | 32 | 32E | 90m2 | m2 | Parking space | 289000€ |
AURYA-T3-7N | Apartamento | T2 | 7 | 7N | 106m2 | m2 | Parking space | 364000€ |
AURYA-T3-31H | Apartamento | T3 | 31 | 31H | 108m2 | m2 | Parking space | 354000€ |
AURYA-T2-20G | Apartamento | T2 | 20 | 20G | 86m2 | m2 | Parking space | 293000€ |
AURYA-T2-31C | Apartamento | T2 | 31 | 31C | 90m2 | m2 | 284000€ | |
AURYA-T3-19J | Apartamento | T2 | 19 | 19J | 105m2 | m2 | Parking space | 355000€ |
AURYA-T3-20D | Apartamento | T3 | 20 | 20D | 105m2 | m2 | Parking space | 334000€ |
AURYA-T3-20H | Apartamento | T3 | 20 | 20H | 105m2 | m2 | Parking space | 350000€ |
AURYA-T3-20J | Apartamento | T3 | 20 | 20J | 105m2 | m2 | 361000€ | |
AURYA-T2-19B | Apartamento | T2 | 19 | 19B | 101m2 | m2 | Parking space | 307000€ |
AURYA-T2-19C | Apartamento | T2 | 19 | 19C | 86m2 | m2 | Parking space | 277000€ |
AURYA-T2-19E | Apartamento | T2 | 19 | 19E | 86m2 | m2 | Parking space | 283000€ |
AURYA-T2-19G | Apartamento | T2 | 19 | 19G | 86m2 | m2 | Parking space | 288000€ |
AURYA-T3-19F | Apartamento | T3 | 19 | 19F | 105m2 | m2 | 350000€ | |
AURYA-T3-19H | Apartamento | T3 | 19 | 19H | 105m2 | m2 | Parking space | 345000€ |
AURYA-T3-22D | Apartamento | T3 | 22 | 22D | 108m2 | m2 | Parking space | 333000€ |
AURYA-T2-31E | Apartamento | T2 | 31 | 31E | 89m2 | m2 | 300000€ | |
AURYA-T3-31J | Apartamento | T3 | 31 | 31J | 108m2 | m2 | Parking space | 360000€ |
AURYA-T3-24H | Apartamento | T3 | 24 | 24H | 108m2 | m2 | Parking space | 354000€ |
AURYA-T2-22E | Apartamento | T2 | 22 | 22E | 89m2 | m2 | Parking space | 333000€ |
AURYA-T3-24F | Apartamento | T3 | 24 | 24F | 108m2 | m2 | Parking space | 344000€ |
AURYA-T3-22F | Apartamento | T3 | 22 | 22F | 110m2 | m2 | Parking space | 339000€ |
AURYA-T2-24E | Apartamento | T2 | 24 | 24E | 91m2 | m2 | Parking space | 300000€ |
AURYA-T2-22G | Apartamento | T2 | 22 | 22G | 89m2 | m2 | Parking space | 297000€ |
AURYA-T3-24D | Apartamento | T3 | 24 | 24D | 108m2 | m2 | Parking space | 339000€ |
AURYA-T3-22H | Apartamento | T3 | 22 | 22H | 108m2 | m2 | Parking space | 349000€ |
AURYA-T2-22I | Apartamento | T2 | 22 | 22I | 89m2 | m2 | Parking space | 302000€ |
AURYA-T3-19D | Apartamento | T3 | 19 | 19D | 105m2 | m2 | Parking space | 329000€ |
AURYA-T2-20A | Apartamento | T2 | 20 | 20A | 65m2 | m2 | Parking space | 0€ |
AURYA-T3-22J | Apartamento | T3 | 22 | 22J | 108m2 | m2 | Parking space | 349000€ |
AURYA-T2-20B | Apartamento | T2 | 20 | 20B | 101m2 | m2 | Parking space | 313000€ |
Extras
Altamente eficiente
Baixa eficiência
NOTA: A informação sobre esta propriedade pode ter mudado, por isso não somos responsáveis pela fiabilidade da informação, por favor contacte-nos para as características exactas.