Imóvel

Empreendimento - Lisboa - Consultar

Descrição

Pátio Salema é o nome do local onde se encontra o edifício.
É, na verdade, um original e pitoresco recanto no centro da cidade.
O que se pode encontrar ali é um edifício criado na interseção entre
o património e a modernidade.
A solução para quem quer estar onde tudo acontece, mas ainda
assim ter um retiro de luxo ao qual pode chamar casa.
Seja para viver, ou para investir numa das cidades mais vibrantes
da Europa, esta é uma oportunidade rara de possuir um pedaço
da história de Portugal.

Características


Referência
ROCIO
Tipo
Empreendimento
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Preço
Consultar

Frações Associadas


REF. Natureza Tipologia Piso Fração Área Bruta Área Exterior Estacionamento Preço
ROC A Apartamento T0 0m2 m2 535000€
ROC C Apartamento T0 0m2 m2 350000€
ROC D Apartamento T0 0m2 m2 350000€
ROC E Apartamento T0 0m2 m2 535000€
ROC F Apartamento T0 0m2 m2 525000€
ROC G Apartamento T1 0m2 m2 655000€
ROC H Apartamento T0 0m2 m2 545000€
ROC I Apartamento T0 0m2 m2 370000€
ROC J Apartamento T0 0m2 m2 370000€
ROC K Apartamento T1 0m2 m2 515000€
ROC L Apartamento T1 0m2 m2 515000€
ROC M Apartamento T1 0m2 m2 675000€
ROC N Apartamento T0 0m2 m2 390000€
ROC O Apartamento T0 0m2 m2 370000€
ROC P Apartamento T1 0m2 m2 565000€
ROC Q Apartamento T1 0m2 m2 575000€
ROC R Apartamento T0 0m2 m2 350000€
ROC S Apartamento T1 0m2 m2 580000€
ROC T Apartamento T0 0m2 m2 525000€
ROC U Apartamento T0 0m2 m2 367500€
ROC V Apartamento T1 0m2 m2 665000€
ROC Z Apartamento T0 0m2 m2 430000€
ROC AA Apartamento T0 0m2 m2 430000€
ROCIO AB Apartamento T1 0m2 m2 585000€
ROC AC Apartamento T0 0m2 m2 350000€
ROC AB Apartamento T1 0m2 m2 585000€
ROC AD Apartamento T0 0m2 m2 440000€
ROC AE Apartamento T1 0m2 m2 1115000€
ROC AF Apartamento T1 0m2 m2 940000€
ROC AG Apartamento T0 0m2 m2 460000€
ROC AH Apartamento T0 0m2 m2 380000€
ROC AI Apartamento T0 0m2 m2 460000€
ROC AJ Apartamento T0 0m2 m2 388000€
ROC AK Apartamento T2 0m2 m2 1520000€
ROC AL Apartamento T0 0m2 m2 375000€

Extras


Altamente eficiente

Consumo de energia (KW h / m2 año):
Emissões (Kg CO2 / m2 año):
A
B
C
D
E
F
G
 
 

Baixa eficiência

Em preparação

Formulário de contacto

NOTA: A informação sobre esta propriedade pode ter mudado, por isso não somos responsáveis pela fiabilidade da informação, por favor contacte-nos para as características exactas.