Imóvel

Ref. COPA - Lisboa

Descrição

COPA COOL LIVING

Situado na avenida do Brasil, junto ao Jardim do Campo Grande, em Lisboa, COPA COOL LIVING, é um projecto de construção nova, de habitação.
Um novo equilíbrio entre o sustentável e o conforto.
Disfrute da experiência de viver no coração de Lisboa e de usar os parques da cidade como o seu próprio Jardim.

T1 - T2 - T3

Garagem, Ginásio e Jardim comuns.
Apartamentos com Piscina

Em fase de construção.

Seja um dos novos proprietários.

- Consulte abaixo a lista de preços e disponibilidades -

Características


Referência
COPA
Tipo
Empreendimento
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Preço
Consultar

Frações Associadas


REF. Natureza Tipologia Lote Piso Fração Área Bruta Área Exterior Estacionamento Preço Plantas Estado
COPA Empreendimento T0 0m2 m2 0€
COPA-T1--2-J Apartamento T1 2 J 80m2 9,70m2 1 500000€
COPA-T1--1-E Apartamento T1 1 E 66m2 9,70m2 1 410000€ Vendido
COPA-T1--3-O Apartamento T1 3 O 69m2 3,20m2 470000€
COPA-T2--1-D Apartamento T2 1 D 117m2 13m2 1 700000€
COPA-T1--0-B Apartamento T1 0 B 68m2 23,55m2 1 550000€
COPA-T1--6-AG Apartamento T1 6 AG 63m2 8,80m2 1 500000€
COPA-T1--5-AB Apartamento T1 5 AB 85m2 5,20m2 1 535000€
COPA-T2--4-W Apartamento T2 4 W 121m2 5,20m2 1 710000€
COPA-T2--9-AV Apartamento T2 9 AV 91m2 5,20m2 1 830000€ Vendido
COPA-T1--4-X Apartamento T1 4 X 87m2 5,20m2 1 520000€
COPA-T2--7-AO Apartamento T2 7 AO 111m2 12,50m2 1 740000€
COPA-T2--4-Y Apartamento T2 4 Y 109m2 6,50m2 1 680000€
COPA-T1--4-Z Apartamento T1 4 Z 58m2 6,50m2 1 450000€
COPA-T2--3-S Apartamento T2 3 S 101m2 0m2 1 640000€
COPA-T2--5-AC Apartamento T2 5 AC 120m2 6,7m2 1 720000€
COPA-T1--5-AA Apartamento T1 5 AA 68m2 3,30m2 1 490000€
COPA-T1--4-U Apartamento T1 4 U 63m2 8,80m2 1 480000€
COPA-T1--3-P Apartamento T1 3 P 80m2 8,90m2 1 510000€
COPA-T1--3-T Apartamento T1 3 T 52m2 5,60m2 1 440000€
COPA-T1--2-N Apartamento T1 2 N 52m2 5,40m2 1 430000€
COPA-T2--8-AT Apartamento T2 8 AT 123m2 11,20m2 1 760000€
COPA-T2--8-AU Apartamento T2 8 AU 97m2 11,30m2 1 710000€
COPA-T0--7-AP Apartamento T0 7 AP 43m2 11,30m2 1 325000€
COPA-T0--3-R Apartamento T0 3 R 45m2 11,30m2 1 295000€
COPA-T2--7-AQ Apartamento T2 7 AQ 109m2 6,50m2 1 720000€
COPA-T2--2-K Apartamento T2 2 K 107m2 18,90m2 1 700000€
COPA-T1--2-L Apartamento T1 2 L 75m2 5,20m2 1 490000€
COPA-T2--1-G Apartamento T2 1 G 130m2 4,30m2 1 720000€
COPA-T1--7-AR Apartamento T1 7 AR 52m2 6m2 1 480000€
COPA-T1--6-AL Apartamento T1 6 AL 58m2 6m2 1 470000€
COPA-T1--7-AM Apartamento T1 7 AM 73m2 6m2 1 510000€
COPA-T1--7-AN Apartamento T1 7 AN 62m2 19,40m2 1 550000€
COPA-T1--6-AH Apartamento T1 6 AH 81m2 3,70m2 1 540000€
COPA-T2--6-AI Apartamento T2 6 AI 111m2 12,20m2 1 730000€
COPA-T0--6-AJ Apartamento T0 6 AJ 40m2 5,30m2 1 315000€
COPA-T2--6-AK Apartamento T2 6 AK 97m2 10,80m2 1 680000€
COPA-T1--5-AD Apartamento T1 5 AD 79m2 6,20m2 1 530000€
COPA-T2--5-AE Apartamento T2 5 AE 97m2 18,20m2 1 690000€
COPA-T1--5-AF Apartamento T1 5 AF 52m2 5,50m2 1 460000€
COPA-T3--8-AS Apartamento T3 8 AS 207m2 78,50m2 1 1200000€
COPA-T0--3-R1 Apartamento T0 3 R1 36m2 78,50m2 1 290000€
COPA-T0--6-AJ1 Apartamento T0 6 AJ1 36m2 78,50m2 1 310000€
COPA-T0--7-AP1 Apartamento T0 7 AP1 38m2 78,50m2 1 325000€

Extras


Garagem
Proximidade: zona comercial
Elevador
Localização central
Vista: vista cidade
Certificação energética: a
Proximidade: farmácia
Proximidade: transportes públicos
Proximidade: escolas
Categoria Energética: A
Formulário de contacto

NOTA: A informação sobre esta propriedade pode ter mudado, por isso não somos responsáveis pela fiabilidade da informação, por favor contacte-nos para as características exactas.