Imóvel

Apartamento - Oeiras - 268.000€

Descrição

O EMPREENDIMENTO
A fachada do edifício preserva a memória arquitetónica, apesar da atualização e
uniformização das métricas e imagem das fachadas os elementos verticais resultam do
seguimento da métrica dos pilares existentes.
A chaminé é mantida, tornando-se na memória do que aquele lugar fora outrora.
O interior será completamente remodelado com todas as comodidades, pensadas para a
renovação e melhoria da vivência da zona.
Privilegiámos as áreas interiores que foram adaptadas a uma vivência mais contemporânea,
através da criação de zonas sociais em continuidade com as cozinhas nos apartamentos,
zona exterior de varanda ou terraço em todos os apartamentos, um espaço comum para
estacionamento de bicicletas, área comercial, e aproveitamento da cobertura para criação
de um espaço de estar com piscina e sala polivalente para usufruto do condomínio.
Além destes espaços ao ar livre, o empreendimento é também composto por um jardim com
pérgola que dá acesso às moradias.
A localização é perfeita para a captação de novos tipos de vivências, que são promovidos
pelos espaços criados, com uma forte ligação ao rio e uma excelente combinação da
arquitetura/urbanismo, oferecendo diversas oportunidades e perfis de utilização.
Potenciar, viver e desfrutar o DAFUNDO na plenitude das suas qualidades inerentes a
riqueza histórica, natural, cultural e de localização/acessibilidades com novos conceitos
de partilha social, serviços e equipamentos de lazer.
Trazendo para o DAFUNDO, todas as comodidades essenciais para o estilo de vida de hoje e
do futuro.

Características


Referência
UPPERCASE-T0-D
Tipo
Apartamento
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Parcela
47 m2
Preço
268.000€
Casas de banho
1

Frações Associadas


REF. Natureza Tipologia Piso Fração Área Bruta Área Exterior Estacionamento Preço
UPPERCASE-T1-A Apartamento T1 A 52m2 m2 318000€
UPPERCASE-T1-B Apartamento T1 B 52m2 m2 318000€
UPPERCASE-T1-C Apartamento T1 C 52m2 m2 318000€
UPPERCASE-T0-D Apartamento T0 D 47m2 m2 268000€
UPPERCASE-T2-E Apartamento T2 E 73m2 m2 Parking space 446000€
UPPERCASE-T2-F Apartamento T2 F 84m2 m2 Parking space 484000€
UPPERCASE-T2-G Apartamento T2 G 83m2 m2 Parking space 482000€
UPPERCASE-T2-H Apartamento T2 H 71m2 m2 Parking space 443000€
UPPERCASE-T3-I Apartamento T3 I 97m2 m2 555000€
UPPERCASE-T2-J Apartamento T2 J 68m2 m2 398000€
UPPERCASE-T3-K Apartamento T3 K 102m2 m2 611000€
UPPERCASE-T2-L Apartamento T2 L 80m2 m2 443000€
UPPERCASE-T3-M Apartamento T3 M 108m2 m2 621000€
UPPERCASE-T3-N Apartamento T3 N 111m2 m2 629000€
UPPERCASE-T1-O Apartamento T1 O 50m2 m2 314000€
UPPERCASE-T2-P Apartamento T2 P 78m2 m2 429000€
UPPERCASE-T1-Q Apartamento T1 Q 56m2 m2 328000€
UPPERCASE-T1-R Apartamento T1 R 51m2 m2 328000€
UPPERCASE-T1-S Apartamento T1 S 50m2 m2 328000€
UPPERCASE-T1-T Apartamento T1 T 47m2 m2 318000€
UPPERCASE-T3-U Apartamento T3 U 104m2 m2 579000€
UPPERCASE-T3-V Apartamento T3 V 100m2 m2 567000€
UPPERCASE-T2-W Apartamento T2 W 72m2 m2 406000€
UPPERCASE-T0-X Apartamento T0 X 41m2 m2 239000€
UPPERCASE-T0-Y Apartamento T0 Y 42m2 m2 235000€
UPPERCASE-T0-Z Apartamento T0 Z 42m2 m2 235000€
UPPERCASE-T0-AA Apartamento T0 AA 41m2 m2 234000€
UPPERCASE-T2-AB Apartamento T2 AB 82m2 m2 436000€
UPPERCASE-T2-AC Apartamento T2 AC 82m2 m2 462000€
UPPERCASE-T2-AD Apartamento T2 AD 68m2 m2 408000€
UPPERCASE-T3-AE Apartamento T3 AE 102m2 m2 623000€
UPPERCASE-T2-AF Apartamento T2 AF 80m2 m2 452000€
UPPERCASE-T3-AG Apartamento T3 AG 109m2 m2 639000€
UPPERCASE-T3-AH Apartamento T3 AH 111m2 m2 644000€
UPPERCASE-T1-AI Apartamento T1 AI 50m2 m2 320000€
UPPERCASE-T2-AJ Apartamento T2 AJ 78m2 m2 438000€
UPPERCASE-T1-AK Apartamento T1 AK 56m2 m2 335000€
UPPERCASE-T1-AL Apartamento T1 AL 51m2 m2 290000€
UPPERCASE-T1-AM Apartamento T1 AM 50m2 m2 290000€
UPPERCASE-T1-AN Apartamento T1 AN 47m2 m2 290000€
UPPERCASE-T3-AO Apartamento T3 AO 104m2 m2 592000€
UPPERCASE-T3-AP Apartamento T3 AP 100m2 m2 579000€
UPPERCASE-T1-AQ Apartamento T1 AQ 51m2 m2 296000€
UPPERCASE-T3-AR Apartamento T3 AR 105m2 m2 593000€
UPPERCASE-T2-AS Apartamento T2 AS 83m2 m2 462000€
UPPERCASE-T4-AT Apartamento T4 AT 158m2 m2 1121000€
UPPERCASE-T0-AU Apartamento T0 AU 42m2 m2 258000€
UPPERCASE-T3-AV Apartamento T3 AV 95m2 m2 632000€
UPPERCASE-T2-AW Apartamento T2 AW 73m2 m2 443000€
UPPERCASE-T3-AX Apartamento T3 AX 109m2 m2 653000€
UPPERCASE-T3-AY Apartamento T3 AY 111m2 m2 657000€
UPPERCASE-T3-AZ Apartamento T3 AZ 96m2 m2 627000€
UPPERCASE-T2-BA Apartamento T2 BA 90m2 m2 498000€
UPPERCASE-T5-BB Apartamento T5 BB 198m2 m2 1294000€
UPPERCASE-T1-BC Apartamento T1 BC 64m2 m2 357000€
UPPERCASE-T3-BD Apartamento T3 BD 104m2 m2 603000€
UPPERCASE-T3-BE Apartamento T3 BE 100m2 m2 590000€
UPPERCASE-T2-BF Apartamento T2 BF 73m2 m2 427000€
UPPERCASE-T2-BG Apartamento T2 BG 82m2 m2 449000€
UPPERCASE-T2-BH Apartamento T2 BH 83m2 m2 471000€
UPPERCASE-T4-BI Apartamento T4 BI 163m2 m2 1183000€
UPPERCASE-T4-BJ Apartamento T4 BJ 169m2 m2 1041000€
UPPERCASE-T3-BK Apartamento T3 BK 100m2 m2 653000€
UPPERCASE-T3-BL Apartamento T3 BL 102m2 m2 666000€
UPPERCASE-T2-BM Apartamento T2 BM 89m2 m2 529000€
UPPERCASE-T3-BN Apartamento T3 BN 135m2 m2 845000€
UPPERCASE-T3-BO Apartamento T3 BO 133m2 m2 805000€
UPPERCASE-T3-BP Apartamento T3 BP 133m2 m2 805000€
UPPERCASE-T3-BQ Apartamento T3 BQ 133m2 m2 805000€
UPPERCASE-T3-BR Apartamento T3 BR 125m2 m2 785000€
UPPERCASE-T5-PALACE Apartamento T5 PALACE 432m2 m2 2500000€

Extras


Terraço
Solar orientation: north

Altamente eficiente

Consumo de energia (KW h / m2 año):
Emissões (Kg CO2 / m2 año):
A
B
C
D
E
F
G
 
 

Baixa eficiência

Em preparação

Formulário de contacto

NOTA: A informação sobre esta propriedade pode ter mudado, por isso não somos responsáveis pela fiabilidade da informação, por favor contacte-nos para as características exactas.