Imóvel
Apartamento - Lisboa - 580.000€
Descrição
Um espaço amplo e moderno, este apartamento de 79m2 dispõe de uma varanda de 6m2 virada a poente e repleta de sol.
Completamente equipado com materiais e eletrodomésticos de alta qualidade, conta ainda com domótica de ponta, closet e todo o conforto para o dia a dia.
Colocando-se nos mais altos padrões de qualidade e exigência, o condomínio terá ainda à disposição Ginásio, Piscina interior aquecida, Sauna, balneários e Jardins exclusivos.
O novo empreendimento - cujo projeto é da responsabilidade do atelier Contacto Atlântico, do arquiteto André Caiado - conta com 36 apartamentos, com tipologias que vão desde o T1 ao T4. Todos os apartamentos têm lugar de garagem com a possibilidade de carregamento elétrico de viaturas - e arrecadação.
Bem como portaria, para acolher serviços de vigilância e controlo de acessos,
Foi tido em conta todos os princípios de sustentabilidade, contribuindo para a eficiência energética do espaço, garantindo uma redução dos custos de manutenção e da sua pegada ecológica.
Venha conhecer o lado mais trendy e moderno de Lisboa, na zona de Entrecampos, em plena av. 5 de Outubro.
Com todos os serviços e acessos à porta de casa, para um dia a dia simples e comodo.
Transportes, Jardim do Campo Grande, Universidades, Restaurantes de Chef e rápidos acessos para Aeroporto, Praias e zona histórica.
O empreendimento tem conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2022.
Venha visitar o nosso stand de Vendas no local e conhecer o seu próximo investimento.
Características
Frações Associadas
REF. | Natureza | Tipologia | Piso | Fração | Área Bruta | Área Exterior | Estacionamento | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEA RESIDENCES | Empreendimento | T0 | 0m2 | m2 | Parking space | 0€ | ||
LINEA-T3-1A | Apartamento | T3 | 1 | 1A | 176m2 | m2 | Parking space | 1530000€ |
LINEA-T2-5A | Apartamento | T2 | 5 | 5A | 112m2 | m2 | Parking space | 795000€ |
LINEA-T3-1B | Apartamento | T3 | 1 | 1B | 174m2 | m2 | Parking space | 1510000€ |
LINEA-T1-9C | Apartamento | T1 | 9 | 9C | 79m2 | m2 | Parking space | 580000€ |
LINEA-T4-10A | Apartamento | T4 | 10 | 10A | 207m2 | m2 | Parking space | 2780000€ |
LINEA-T1-7C | Apartamento | T1 | 7 | 7C | 79m2 | m2 | Parking space | 560000€ |
LINEA-T1-8C | Apartamento | T1 | 8 | 8C | 79m2 | m2 | Parking space | 570000€ |
LINEA-T4-10B | Apartamento | T4 | 10 | 10B | 208m2 | m2 | Parking space | 2760000€ |
LINEA-T3-3D | Apartamento | T3 | 3 | 3D | 146m2 | m2 | Parking space | 1050000€ |
LINEA-T2-7B | Apartamento | T2 | 7 | 7B | 109m2 | m2 | Parking space | 805000€ |
LINEA-T2-6B | Apartamento | T2 | 6 | 6B | 109m2 | m2 | Parking space | 790000€ |
LINEA-T2-7A | Apartamento | T2 | 7 | 7A | 112m2 | m2 | Parking space | 820000€ |
LINEA-T2-8B | Apartamento | T2 | 8 | 8B | 109m2 | m2 | Parking space | 820000€ |
LINEA-T2-9B | Apartamento | T2 | 9 | 9B | 109m2 | m2 | Parking space | 835000€ |
LINEA-T2-9A | Apartamento | T2 | 9 | 9A | 112m2 | m2 | Parking space | 850000€ |
LINEA-STORE-B | Loja | T0 | B | 113m2 | m2 | Parking space | 400000€ | |
LINEA-STORE-A | Loja | T0 | A | 943m2 | m2 | Parking space | 2600000€ |
Extras
Altamente eficiente
Baixa eficiência
NOTA: A informação sobre esta propriedade pode ter mudado, por isso não somos responsáveis pela fiabilidade da informação, por favor contacte-nos para as características exactas.