Imóvel
Apartamento - Lisboa - 335.000€
Descrição
LUMA Light Living
Em plena Lisboa cosmopolita, surge uma perspetiva moderna sobre o modo de habitar.
Um edificio pensado para o conforto e exigencias da vida actual.
Tranquilo, mas central. Sociavel, mas exclusivo.
O projeto Luma e a resposta de exigência para quem procura uma vida completa, activa e alegre.
É um projeto de qualidade com amplos espaços ajardinados e excelentes acessos.
Localizado a poucos minutos de distância da estação de Metro da Ameixoeira, do Aeroporto de Lisboa e da cidade, este projecto
conta com varandas, garagens e vistas privilegiadas.
Em fase de construção.
Seja um dos novos proprietários.
Características
Frações Associadas
REF. | Natureza | Tipologia | Piso | Fração | Área Bruta | Área Exterior | Estacionamento | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMA | Empreendimento | T0 | 0m2 | m2 | 0€ | |||
LUMA-T0-1S | Apartamento | T0 | 1 | 1S | 47m2 | m2 | Parking space | 200000€ |
LUMA-T2-1AU | Apartamento | T2 | 1 | 1AU | 86m2 | m2 | Parking space | 420000€ |
LUMA-T2-1AR | Apartamento | T2 | 1 | 1AR | 91m2 | m2 | Parking space | 415000€ |
LUMA-T0-1R | Apartamento | T0 | 1 | 1R | 47m2 | m2 | Parking space | 205000€ |
LUMA-T2-1BA | Apartamento | T2 | 1 | 1BA | 86m2 | m2 | Parking space | 431000€ |
LUMA-T1-1C | Apartamento | T1 | 1 | 1C | 65m2 | m2 | Parking space | 278250€ |
LUMA-T3-1AJ | Apartamento | T3 | 1 | 1AJ | 143m2 | m2 | Parking space | 656000€ |
LUMA-T2-1G | Apartamento | T2 | 1 | 1G | 86m2 | m2 | Parking space | 357000€ |
LUMA-T3-1AV | Apartamento | T3 | 1 | 1AV | 143m2 | m2 | 665000€ | |
LUMA-T3-1AC | Apartamento | T3 | 1 | 1AC | 143m2 | m2 | Parking space | 635000€ |
LUMA-T3-1AP | Apartamento | T3 | 1 | 1AP | 143m2 | m2 | Parking space | 672000€ |
LUMA-T1-1AM | Apartamento | T1 | 1 | 1AM | 68m2 | m2 | Parking space | 315000€ |
LUMA-T1-1AW | Apartamento | T1 | 1 | 1AW | 55m2 | m2 | Parking space | 285000€ |
LUMA-T2-1AO | Apartamento | T2 | 1 | 1AO | 86m2 | m2 | Parking space | 410000€ |
LUMA-T2-2C | Apartamento | T2 | 2 | 2C | 91m2 | m2 | Parking space | 375000€ |
LUMA-T1-2D | Apartamento | T1 | 2 | 2D | 62m2 | m2 | Parking space | 265000€ |
LUMA-T3-2F | Apartamento | T3 | 2 | 2F | 133m2 | m2 | Parking space | 565000€ |
LUMA-T3-2J | Apartamento | T3 | 2 | 2J | 133m2 | m2 | Parking space | 580000€ |
LUMA-T1-2L | Apartamento | T1 | 2 | 2L | 62m2 | m2 | Parking space | 275000€ |
LUMA-T3-2N | Apartamento | T3 | 2 | 2N | 133m2 | m2 | Parking space | 595000€ |
LUMA-T0-2Q | Apartamento | T0 | 2 | 2Q | 42m2 | m2 | Parking space | 200000€ |
LUMA-T3-2R | Apartamento | T3 | 2 | 2R | 133m2 | m2 | Parking space | 610000€ |
LUMA-T2-2S | Apartamento | T2 | 2 | 2S | 91m2 | m2 | Parking space | 425000€ |
LUMA-T3-2V | Apartamento | T3 | 2 | 2V | 133m2 | m2 | Parking space | 625000€ |
LUMA-T2-2W | Apartamento | T2 | 2 | 2W | 91m2 | m2 | Parking space | 435000€ |
LUMA-T0-2Y | Apartamento | T0 | 2 | 2Y | 42m2 | m2 | Parking space | 215000€ |
LUMA-T3-2Z | Apartamento | T3 | 2 | 2Z | 133m2 | m2 | Parking space | 640000€ |
LUMA-T2-2AA | Apartamento | T2 | 2 | 2AA | 91m2 | m2 | Parking space | 445000€ |
LUMA-T1-2AB | Apartamento | T1 | 2 | 2AB | 62m2 | m2 | Parking space | 305000€ |
LUMA-T3-2AD | Apartamento | T3 | 2 | 2AD | 132m2 | m2 | Parking space | 660000€ |
LUMA-T3-2AE | Apartamento | T3 | 2 | 2AE | 140m2 | m2 | Parking space | 685000€ |
LUMA-T1-3A | Apartamento | T1 | 3 | 3A | 73m2 | m2 | Parking space | 285000€ |
LUMA-T0-3B | Apartamento | T0 | 3 | 3B | 45m2 | m2 | Parking space | 220000€ |
LUMA-T1-3C | Apartamento | T1 | 3 | 3C | 65m2 | m2 | Parking space | 280000€ |
LUMA-T2-3D | Apartamento | T2 | 3 | 3D | 107m2 | m2 | Parking space | 415000€ |
LUMA-T0-3E | Apartamento | T0 | 3 | 3E | 46m2 | m2 | Parking space | 220000€ |
LUMA-T1-3F | Apartamento | T1 | 3 | 3F | 63m2 | m2 | Parking space | 270000€ |
LUMA-T2-3G | Apartamento | T2 | 3 | 3G | 94m2 | m2 | Parking space | 435000€ |
LUMA-T1-3H | Apartamento | T1 | 3 | 3H | 65m2 | m2 | Parking space | 300000€ |
LUMA-T1-3I | Apartamento | T1 | 3 | 3I | 65m2 | m2 | Parking space | 290000€ |
LUMA-T2-3J | Apartamento | T2 | 3 | 3J | 93m2 | m2 | Parking space | 430000€ |
LUMA-T3-3K | Apartamento | T3 | 3 | 3K | 91m2 | m2 | Parking space | 410000€ |
LUMA-T3-3L | Apartamento | T3 | 3 | 3L | 74m2 | m2 | Parking space | 300000€ |
LUMA-T2-3M | Apartamento | T2 | 3 | 3M | 94m2 | m2 | Parking space | 440000€ |
LUMA-T3-3CC | Apartamento | T3 | 3 | 3CC | 124m2 | m2 | Parking space | 700000€ |
LUMA-T3-3CB | Apartamento | T3 | 3 | 3CB | 133m2 | m2 | Parking space | 745000€ |
LUMA-T1-3O | Apartamento | T1 | 3 | 3O | 65m2 | m2 | Parking space | 300000€ |
LUMA-T3-3CA | Apartamento | T3 | 3 | 3CA | 127m2 | m2 | Parking space | 760000€ |
LUMA-T2-3P | Apartamento | T2 | 3 | 3P | 93m2 | m2 | Parking space | 435000€ |
LUMA-T2-3BZ | Apartamento | T2 | 3 | 3BZ | 92m2 | m2 | Parking space | 595000€ |
LUMA-T2-3R | Apartamento | T2 | 3 | 3R | 74m2 | m2 | Parking space | 310000€ |
LUMA-T1-3BY | Apartamento | T1 | 3 | 3BY | 74m2 | m2 | Parking space | 410000€ |
LUMA-T2-3BX | Apartamento | T2 | 3 | 3BX | 91m2 | m2 | Parking space | 555000€ |
LUMA-T2-3S | Apartamento | T2 | 3 | 3S | 94m2 | m2 | Parking space | 455000€ |
LUMA-T2-3BW | Apartamento | T2 | 3 | 3BW | 94m2 | m2 | Parking space | 575000€ |
LUMA-T1-3T | Apartamento | T1 | 3 | 3T | 65m2 | m2 | Parking space | 315000€ |
LUMA-T3-3BV | Apartamento | T3 | 3 | 3BV | 128m2 | m2 | Parking space | 740000€ |
LUMA-T2-3BU | Apartamento | T2 | 3 | 3BU | 92m2 | m2 | Parking space | 580000€ |
LUMA-T1-3U | Apartamento | T1 | 3 | 3U | 65m2 | m2 | Parking space | 310000€ |
LUMA-T2-3V | Apartamento | T2 | 3 | 3V | 93m2 | m2 | Parking space | 450000€ |
LUMA-T2-3W | Apartamento | T2 | 3 | 3W | 91m2 | m2 | Parking space | 410000€ |
LUMA-T1-3X | Apartamento | T1 | 3 | 3X | 74m2 | m2 | Parking space | 315000€ |
LUMA-T2-3Y | Apartamento | T2 | 3 | 3Y | 94m2 | m2 | Parking space | 465000€ |
LUMA-T1-3Z | Apartamento | T1 | 3 | 3Z | 65m2 | m2 | Parking space | 325000€ |
LUMA-T1-3AA | Apartamento | T1 | 3 | 3AA | 65m2 | m2 | Parking space | 320000€ |
LUMA-T2-1A | Apartamento | T2 | 1 | 1A | 78m2 | m2 | Parking space | 368000€ |
LUMA-T2-3AB | Apartamento | T2 | 3 | 3AB | 93m2 | m2 | Parking space | 460000€ |
LUMA-T2-3AC | Apartamento | T2 | 3 | 3AC | 91m2 | m2 | Parking space | 440000€ |
LUMA-T1-3AD | Apartamento | T1 | 3 | 3AD | 74m2 | m2 | Parking space | 325000€ |
LUMA-T2-3AE | Apartamento | T2 | 3 | 3AE | 94m2 | m2 | Parking space | 480000€ |
LUMA-T1-3AF | Apartamento | T1 | 3 | 3AF | 65m2 | m2 | Parking space | 335000€ |
LUMA-T1-3AG | Apartamento | T1 | 3 | 3AG | 65m2 | m2 | Parking space | 330000€ |
LUMA-T2-3AH | Apartamento | T2 | 3 | 3AH | 93m2 | m2 | Parking space | 475000€ |
LUMA-T2-3AI | Apartamento | T2 | 3 | 3AI | 91m2 | m2 | Parking space | 455000€ |
LUMA-T1-3AJ | Apartamento | T1 | 3 | 3AJ | 74m2 | m2 | Parking space | 335000€ |
LUMA-T1-3BT | Apartamento | T1 | 3 | 3BT | 74m2 | m2 | Parking space | 400000€ |
LUMA-T2-3BS | Apartamento | T2 | 3 | 3BS | 91m2 | m2 | Parking space | 530000€ |
LUMA-T2-3AK | Apartamento | T2 | 3 | 3AK | 94m2 | m2 | Parking space | 490000€ |
LUMA-T1-3AL | Apartamento | T1 | 3 | 3AL | 65m2 | m2 | Parking space | 345000€ |
LUMA-T1-3AM | Apartamento | T1 | 3 | 3AM | 65m2 | m2 | Parking space | 340000€ |
LUMA-T2-3AN | Apartamento | T2 | 3 | 3AN | 93m2 | m2 | Parking space | 485000€ |
LUMA-T2-3AO | Apartamento | T2 | 3 | 3AO | 91m2 | m2 | Parking space | 465000€ |
LUMA-T1-3AP | Apartamento | T1 | 3 | 3AP | 74m2 | m2 | Parking space | 345000€ |
LUMA-T2-3AQ | Apartamento | T2 | 3 | 3AQ | 94m2 | m2 | Parking space | 500000€ |
LUMA-T3-3AR | Apartamento | T3 | 3 | 3AR | 128m2 | m2 | Parking space | 650000€ |
LUMA-T2-3AS | Apartamento | T2 | 3 | 3AS | 94m2 | m2 | Parking space | 495000€ |
LUMA-T2-3AT | Apartamento | T2 | 3 | 3AT | 91m2 | m2 | Parking space | 475000€ |
LUMA-T1-3AU | Apartamento | T1 | 3 | 3AU | 74m2 | m2 | Parking space | 350000€ |
LUMA-T2-3AV | Apartamento | T2 | 3 | 3AV | 94m2 | m2 | Parking space | 510000€ |
LUMA-T3-3AW | Apartamento | T3 | 3 | 3AW | 128m2 | m2 | Parking space | 665000€ |
LUMA-T2-3AX | Apartamento | T2 | 3 | 3AX | 94m2 | m2 | Parking space | 505000€ |
LUMA-T2-3AY | Apartamento | T2 | 3 | 3AY | 91m2 | m2 | Parking space | 485000€ |
LUMA-T1-3AZ | Apartamento | T1 | 3 | 3AZ | 74m2 | m2 | Parking space | 360000€ |
LUMA-T2-3BA | Apartamento | T2 | 3 | 3BA | 92m2 | m2 | Parking space | 520000€ |
LUMA-T3-3BB | Apartamento | T3 | 3 | 3BB | 128m2 | m2 | Parking space | 680000€ |
LUMA-T2-3BC | Apartamento | T2 | 3 | 3BC | 94m2 | m2 | Parking space | 515000€ |
LUMA-T2-3BD | Apartamento | T2 | 3 | 3BD | 91m2 | m2 | Parking space | 495000€ |
LUMA-T1-3BE | Apartamento | T1 | 3 | 3BE | 74m2 | m2 | Parking space | 370000€ |
LUMA-T2-3BF | Apartamento | T2 | 3 | 3BF | 92m2 | m2 | Parking space | 535000€ |
LUMA-T3-3BG | Apartamento | T3 | 3 | 3BG | 128m2 | m2 | Parking space | 695000€ |
LUMA-T2-3BH | Apartamento | T2 | 3 | 3BH | 94m2 | m2 | Parking space | 530000€ |
LUMA-T2-3BI | Apartamento | T2 | 3 | 3BI | 91m2 | m2 | Parking space | 510000€ |
LUMA-T1-3BJ | Apartamento | T1 | 3 | 3BJ | 74m2 | m2 | Parking space | 380000€ |
LUMA-T2-3BK | Apartamento | T2 | 3 | 3BK | 92m2 | m2 | Parking space | 550000€ |
LUMA-T3-3BL | Apartamento | T3 | 3 | 3BL | 128m2 | m2 | Parking space | 710000€ |
LUMA-T2-3BM | Apartamento | T2 | 3 | 3BM | 94m2 | m2 | Parking space | 545000€ |
LUMA-T2-3BN | Apartamento | T2 | 3 | 3BN | 91m2 | m2 | Parking space | 520000€ |
LUMA-T1-3BO | Apartamento | T1 | 3 | 3BO | 74m2 | m2 | Parking space | 390000€ |
LUMA-T2-3BP | Apartamento | T2 | 3 | 3BP | 92m2 | m2 | Parking space | 565000€ |
LUMA-T3-3BQ | Apartamento | T3 | 3 | 3BQ | 128m2 | m2 | Parking space | 725000€ |
LUMA-T2-3BR | Apartamento | T2 | 3 | 3BR | 94m2 | m2 | Parking space | 560000€ |
Extras
Altamente eficiente
Baixa eficiência
NOTA: A informação sobre esta propriedade pode ter mudado, por isso não somos responsáveis pela fiabilidade da informação, por favor contacte-nos para as características exactas.