Imóvel
Apartamento - Lisboa - 1.520.000€
Características
Referência
ROC AK
Tipo
Apartamento
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Construído
101 m2
Preço
1.520.000€
Quarto(s)
2
Casas de banho
1
Frações Associadas
REF. | Natureza | Tipologia | Piso | Fração | Área Bruta | Área Exterior | Estacionamento | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC A | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 535000€ | |||
ROC C | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 350000€ | |||
ROC D | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 350000€ | |||
ROC E | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 535000€ | |||
ROC F | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 525000€ | |||
ROC G | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 655000€ | |||
ROC H | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 545000€ | |||
ROC I | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 370000€ | |||
ROC J | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 370000€ | |||
ROC K | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 515000€ | |||
ROC L | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 515000€ | |||
ROC M | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 675000€ | |||
ROC N | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 390000€ | |||
ROC O | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 370000€ | |||
ROC P | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 565000€ | |||
ROC Q | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 575000€ | |||
ROC R | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 350000€ | |||
ROC S | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 580000€ | |||
ROC T | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 525000€ | |||
ROC U | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 367500€ | |||
ROC V | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 665000€ | |||
ROC Z | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 430000€ | |||
ROC AA | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 430000€ | |||
ROCIO AB | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 585000€ | |||
ROC AC | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 350000€ | |||
ROC AB | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 585000€ | |||
ROC AD | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 440000€ | |||
ROC AE | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 1115000€ | |||
ROC AF | Apartamento | T1 | 0m2 | m2 | 940000€ | |||
ROC AG | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 460000€ | |||
ROC AH | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 380000€ | |||
ROC AI | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 460000€ | |||
ROC AJ | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 388000€ | |||
ROC AK | Apartamento | T2 | 0m2 | m2 | 1520000€ | |||
ROC AL | Apartamento | T0 | 0m2 | m2 | 375000€ |
Extras
Lift
Central location
Solar orientation: north
Solar orientation: south
Solar orientation: east
Rental licence
Altamente eficiente
Consumo de energia
(KW h / m2 año):
Emissões
(Kg CO2 / m2 año):
Baixa eficiência
NOTA: A informação sobre esta propriedade pode ter mudado, por isso não somos responsáveis pela fiabilidade da informação, por favor contacte-nos para as características exactas.