Imóvel
Empreendimento - Lisboa - Consultar
Descrição
COPA COOL LIVING
Situado na avenida do Brasil, junto ao Jardim do Campo Grande, em Lisboa, COPA COOL LIVING, é um projecto de construção nova, de habitação.
Um novo equilíbrio entre o sustentável e o conforto.
Disfrute da experiência de viver no coração de Lisboa e de usar os parques da cidade como o seu próprio Jardim.
T1 - T2 - T3
Garagem, Ginásio e Jardim comuns.
Apartamentos com Piscina
Em fase de construção.
Seja um dos novos proprietários.
- Consulte abaixo a lista de preços e disponibilidades -
Características
Frações Associadas
REF. | Natureza | Tipologia | Piso | Fração | Área Bruta | Área Exterior | Estacionamento | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA | Empreendimento | T0 | 0m2 | m2 | 0€ | |||
COPA-T1-J | Apartamento | T1 | J | 80m2 | m2 | Parking space | 500000€ | |
COPA-T1-E | Apartamento | T1 | E | 66m2 | m2 | Parking space | 410000€ | |
COPA-T1-O | Apartamento | T1 | O | 69m2 | m2 | 470000€ | ||
COPA-T2-D | Apartamento | T2 | D | 66m2 | m2 | Parking space | 700000€ | |
COPA-T1-B | Apartamento | T1 | B | 68m2 | m2 | Parking space | 550000€ | |
COPA-T1-AG | Apartamento | T1 | AG | 63m2 | m2 | Parking space | 500000€ | |
COPA-T1-AB | Apartamento | T1 | AB | 85m2 | m2 | Parking space | 535000€ | |
COPA-T2-W | Apartamento | T2 | W | 121m2 | m2 | Parking space | 730000€ | |
COPA-T2-AV | Apartamento | T2 | AV | 91m2 | m2 | 830000€ | ||
COPA-T1-X | Apartamento | T1 | X | 87m2 | m2 | Parking space | 520000€ | |
COPA-T2-AO | Apartamento | T2 | AO | 114m2 | m2 | Parking space | 760000€ | |
COPA-T2-Y | Apartamento | T2 | Y | 109m2 | m2 | Parking space | 700000€ | |
COPA-T1-Z | Apartamento | T1 | Z | 58m2 | m2 | Parking space | 450000€ | |
COPA-T2-S | Apartamento | T2 | S | 101m2 | m2 | Parking space | 650000€ | |
COPA-T2-AC | Apartamento | T2 | AC | 120m2 | m2 | 740000€ | ||
COPA-T1-U | Apartamento | T1 | U | 63m2 | m2 | Parking space | 480000€ | |
COPA-T1-AA | Apartamento | T1 | AA | 68m2 | m2 | Parking space | 490000€ | |
COPA-T1-U | Apartamento | T1 | U | 63m2 | m2 | Parking space | 480000€ | |
COPA-T3-AW | Apartamento | T3 | AW | 166m2 | m2 | Parking space | 1300000€ | |
COPA-T1-P | Apartamento | T1 | P | 80m2 | m2 | Parking space | 510000€ | |
COPA-T1-T | Apartamento | T1 | T | 52m2 | m2 | Parking space | 440000€ | |
COPA-T1-N | Apartamento | T1 | N | 52m2 | m2 | Parking space | 430000€ | |
COPA-T1-F | Apartamento | T1 | F | 74m2 | m2 | Parking space | 440000€ | |
COPA-T2-AT | Apartamento | T2 | AT | 123m2 | m2 | Parking space | 760000€ | |
COPA-T2-AU | Apartamento | T2 | AU | 97m2 | m2 | Parking space | 710000€ | |
COPA-T1-AP | Apartamento | T1 | AP | 86m2 | m2 | Parking space | 530000€ | |
COPA-T1-R | Apartamento | T1 | R | 80m2 | m2 | Parking space | 510000€ | |
COPA-T2-AQ | Apartamento | T2 | AQ | 115m2 | m2 | Parking space | 740000€ | |
COPA-T2-K | Apartamento | T2 | K | 107m2 | m2 | Parking space | 700000€ | |
COPA-T1-L | Apartamento | T1 | L | 75m2 | m2 | Parking space | 490000€ | |
COPA-T2-G | Apartamento | T2 | G | 130m2 | m2 | Parking space | 720000€ | |
COPA-T1-AR | Apartamento | T1 | AR | 52m2 | m2 | Parking space | 480000€ | |
COPA-T1-AL | Apartamento | T1 | AL | 58m2 | m2 | Parking space | 470000€ | |
COPA-T1-AM | Apartamento | T1 | AM | 73m2 | m2 | Parking space | 510000€ | |
COPA-T1-AN | Apartamento | T1 | AN | 62m2 | m2 | Parking space | 550000€ | |
COPA-T1-AH | Apartamento | T1 | AH | 81m2 | m2 | Parking space | 540000€ | |
COPA-T2-AI | Apartamento | T2 | AI | 114m2 | m2 | Parking space | 750000€ | |
COPA-T1-AJ | Apartamento | T1 | AJ | 74m2 | m2 | Parking space | 520000€ | |
COPA-T2-AK | Apartamento | T2 | AK | 97m2 | m2 | Parking space | 700000€ | |
COPA-T1-AD | Apartamento | T1 | AD | 79m2 | m2 | Parking space | 530000€ | |
COPA-T2-AE | Apartamento | T2 | AE | 97m2 | m2 | Parking space | 690000€ | |
COPA-T1-AF | Apartamento | T1 | AF | 52m2 | m2 | Parking space | 460000€ | |
COPA-T3-AS | Apartamento | T3 | AS | 207m2 | m2 | Parking space | 1200000€ |
Extras
Altamente eficiente
Baixa eficiência
NOTA: A informação sobre esta propriedade pode ter mudado, por isso não somos responsáveis pela fiabilidade da informação, por favor contacte-nos para as características exactas.